
Campingpriser
Husvagn - husbil - tält - stuga
| Maj - Sep | Okt - April | |
| Plats utan el / dygn | 220 kr * | 200 kr |
| Plats med el / dygn | 240 kr * | 220 kr |
| Tält / dygn | 80 kr per person | - |
| Buss över 7m med el / dygn | 330 kr | - |
| Plats med el / mån | - | 2800 kr |
| Stuga / dygn | 490 kr ** | 450 kr |
| Stuga / månad | - | 4200 kr |
** Under Nolia dagarna och Umeå Fotbollsfestival kostar stugorna 520 kr / dygn
Dessa priser uppdaterades 2011-07-24
Umeå Camping |
Tegelbruksvägen 24, 907 42 Umeå | +46 90 - 19 04 25 | info@umeacamping.se